Управление проектами
PM | ||||
---|---|---|---|---|
Код курса | Название | Код экзамена | Длительность | Цена без НДС |
BAFND | Основы бизнес-анализа. Инструменты, задачи и методы | 10 д (30 ч) | 5 938 000 UZS | |
ITPM | Управление Проектами в Области Информационных Технологий | 3д (24ч) | 5 800 000 UZS | |
EA-PPM | Управление портфелем проектов | 2д (16ч) | 2 900 000 UZS | |
MS Project 2016 | Microsoft Project 2016. Управление проектами | 3д (24ч) | 4 300 000 UZS | |
PRINCE2 | Методология и практика управления проектами | 2д (16ч) | 3 400 000 UZS | |
SOFT PM | Мягкие навыки и управление командой проекта | 2д (16ч) | 2 600 000 UZS | |
MS Project Online | Бизнес настройка Microsoft Project Online | 3д (24ч) | 4 300 000 UZS | |
MS Project 2010 | Управление проектами с помощью Microsoft Project 2010 | 2д (16ч) | 2 900 000 UZS | |
MS EPM2013 | Искусство управления корпоративными проектами | 3д (24ч) | 7 200 000 UZS | |
PMBoK | Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK (6-е издание) | 3д (24ч) | 5 800 000 UZS | |
Agile PM | Agile Project Management | 2д (16ч) | 3 400 000 UZS |
Наш учебный центр предлагает пройти курс PM, который откроет возможности для работы менеджера проектов IT. Под чутким руководством преподавателей учащимся будет предоставлен весь необходимый багаж знаний: что собой представляет данное направление, инструменты для ведения и достижения результативных проектов, подходы и методики ведения проектов, будут разобраны все основные виды деятельности проектного менеджера, о которых гласит настольная книга PMbook 5.
Также в ходе прохождения курсов, слушатели проходят обучение MS Project — специального инструмента для управления проектами от компании Microsoft.
Этот курс — полноценная подготовка к экзамену PMP, который студенты могут сдать после обучения и тем самым подтвердить свой статус специалиста.