Пользовательские курсы
Код курса | Название | Код экзамена | Длительность | Цена без НДС |
Excel FIN | Microsoft Excel для финансистов | 4д (50ч) | 2 000 000 UZS | |
MsAccess | Программа курса Microsoft Office Access 2010 | 2д (16ч) | 1 200 000 UZS | |
Power Point-2013 | Программа курса Microsoft Power Point 2013 | 1д (8ч) | 600 000 UZS | |
Excel 2013_PPPV | Программа курса MICROSOFT EXCEL 2013 POWERPIVOT & POWER VIEW | 1д (8ч) | 1 300 000 UZS | |
MsWord | Программа курса Microsoft Word 2010 | 1д (8ч) | 600 000 UZS | |
Excel 2016_Bas | Microsoft Office Excel 2016 | 1д (8ч) | 600 000 UZS | |
Ms_Outlook | Microsoft Outlook 2010 с элементами Тайм – менеджмента | 1д (8ч) | 600 000 UZS | |
Excel 2013_Bas | Программа курса Microsoft Office Excel 2013 | 1д (8ч) | 600 000 UZS | |
Excel 2013_Adv | Программа курса Microsoft Office Excel 2013 | 1д (8ч) | 600 000 UZS | |
Excel 2016_Adv | Microsoft Office Excel 2016 | 1д (8ч) | 600 000 UZS |
Учебный центр ITEA проводит пользовательские курсы MS Office, в ходе которых слушатели изучают основные программы Microsoft Office.
Для получения навыков работы с табличным редактором, студенты проходят курсы Excel. В процессе обучения слушатели получают теоретические знания, практикуются формировать и редактировать таблицы. Работа в Эксель — это сложный процесс, но после изучения Excel в нашем учебном центре, будущие выпускники становятся уверенными пользователями этой программы.
Также в перечне программ обучения можно найти курсы текстового редактора Word, почтового клиента Outlook, программы подготовки и просмотра презентаций Powerpoint, а также программы по работе с базами данных Access.
Пройдя всю линейку курсов, студенты получают все необходимые теоретические знания и практические навыки по работе с пакетом программ Microsoft Office.